
XP Investimentos tem 56 vínculos nesta base (41 ativos e 15 desligados). O salário mediano é R$ 6.875 (média R$ 20.120) e a folha mensal dos ativos soma R$ 925 mil. O cargo mais frequente é Analista financeiro (instituições financeiras) (13 pessoas) e o tempo médio de casa é de 2,8 anos.
54 com salário informado · 2 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 23 | 11 | 34 |
| 10–20 | 8 | 0 | 8 |
| 20–30 | 4 | 2 | 6 |
| 30–40 | 0 | 0 | 0 |
| 40–50 | 0 | 0 | 0 |
| 50–60 | 1 | 0 | 1 |
| 60–70 | 0 | 0 | 0 |
| 70–80 | 2 | 1 | 3 |
| 80–90 | 0 | 0 | 0 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 21 | 10 | 31 |
| 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| 2–3 | 2 | 0 | 2 |
| 3–5 | 3 | 4 | 7 |
| 5–7 | 7 | 0 | 7 |
| 7–10 | 3 | 1 | 4 |
| 10–15 | 5 | 0 | 5 |
| 15+ | 0 | 0 | 0 |
2010–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 2 | 1 | 3 |
| 2020 | 3 | 3 | 6 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 21 | 9 | 30 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 30 | R$ 6.137,41 | R$ 8.755,45 |
| 1–2 | 0 | — | — |
| 2–3 | 2 | R$ 5.201,83 | R$ 5.201,83 |
| 3–5 | 7 | R$ 7.405,79 | R$ 8.684,37 |
| 5–7 | 7 | R$ 10.591,10 | R$ 29.775,79 |
| 7–10 | 4 | R$ 112.274,16 | R$ 114.060,82 |
| 10–15 | 4 | R$ 11.422,92 | R$ 21.986,67 |
| 15+ | 0 | — | — |
6 cargos distintos
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 13 | 9 | 4 |
| Analista de riscos | 12 | 9 | 3 |
| Outros cargos | 12 | 8 | 4 |
| Assistente administrativo | 7 | 7 | 0 |
| Auxiliar de escritório | 6 | 4 | 2 |
| Contador | 6 | 4 | 2 |
Cargos com 5+ salários informados (6) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 11 | R$ 28.646,94 | R$ 54.044,58 |
| Analista de riscos | 12 | R$ 10.047,97 | R$ 11.539,95 |
| Contador | 6 | R$ 9.618,39 | R$ 11.123,20 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 13 | R$ 7.000,00 | R$ 18.529,04 |
| Assistente administrativo | 6 | R$ 3.820,08 | R$ 4.380,59 |
| Auxiliar de escritório | 6 | R$ 3.023,32 | R$ 3.268,03 |
6 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 13 | 9 | 4 | R$ 7.000,00 | R$ 18.529,04 | 22,2% | 1,8 anos |
| Analista de riscos | 12 | 9 | 3 | R$ 10.047,97 | R$ 11.539,95 | 12,7% | 1,4 anos |
| Outros cargos | 12 | 8 | 4 | R$ 28.646,94 | R$ 54.044,58 | 54,7% | 6,8 anos |
| Assistente administrativo | 7 | 7 | 0 | R$ 3.820,08 | R$ 4.380,59 | 2,4% | 2,6 anos |
| Auxiliar de escritório | 6 | 4 | 2 | R$ 3.023,32 | R$ 3.268,03 | 1,8% | 3,2 anos |
| Contador | 6 | 4 | 2 | R$ 9.618,39 | R$ 11.123,20 | 6,1% | 0 anos |
54 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 2 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 204.838,47 | 8 | 2016 |
| 2 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 149.935,31 | 8 | 2016 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 74.613,00 | 6 | 2018 |
| 4 | Outros cargos | Ativo | R$ 74.613,00 | 6 | 2018 |
| 5 | Outros cargos | Desligado | R$ 74.613,00 | 8 | 2016 |
| 6 | Outros cargos | Ativo | R$ 59.669,50 | 14 | 2010 |
| 7 | Outros cargos | Ativo | R$ 28.646,94 | 6 | 2018 |
| 8 | Outros cargos | Ativo | R$ 26.856,50 | 9 | 2015 |
| 9 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 26.463,95 | 3 | 2020 |
| 10 | Contador | Ativo | R$ 25.412,94 | 0 | 2024 |
| 11 | Outros cargos | Desligado | R$ 22.202,43 | 0 | 2024 |
| 12 | Analista de riscos | Ativo | R$ 22.093,20 | 0 | 2024 |
| 13 | Analista de riscos | Ativo | R$ 19.200,87 | 0 | 2024 |
| 14 | Analista de riscos | Ativo | R$ 16.631,40 | 0 | 2024 |
| 15 | Analista de riscos | Ativo | R$ 16.573,75 | 0 | 2024 |
| 16 | Outros cargos | Ativo | R$ 16.294,01 | 11 | 2013 |
| 17 | Contador | Ativo | R$ 15.247,86 | 0 | 2024 |
| 18 | Analista de riscos | Ativo | R$ 14.900,14 | 0 | 2024 |
| 19 | Contador | Ativo | R$ 13.236,78 | 0 | 2024 |
| 20 | Analista de riscos | Ativo | R$ 10.591,10 | 5 | 2020 |
| 21 | Analista de riscos | Ativo | R$ 9.504,83 | 5 | 2019 |
| 22 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 9.091,49 | 0 | 2024 |
| 23 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 9.000,00 | 3 | 2021 |
| 24 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 8.606,48 | 0 | 2024 |
| 25 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 7.615,44 | 4 | 2020 |
| 26 | Analista de riscos | Ativo | R$ 7.405,79 | 4 | 2021 |
| 27 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 7.000,00 | 0 | 2024 |
| 28 | Analista de riscos | Desligado | R$ 6.750,32 | 0 | 2024 |
| 29 | Outros cargos | Desligado | R$ 6.712,19 | 0 | 2024 |
| 30 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 6.614,85 | 2 | 2022 |
| 31 | Auxiliar de escritório | Ativo | R$ 6.551,83 | 10 | 2014 |
| 32 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 6.274,81 | 0 | 2024 |
| 33 | Analista de riscos | Ativo | R$ 6.000,00 | 0 | 2024 |
| 34 | Contador | Ativo | R$ 6.000,00 | 0 | 2024 |
| 35 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 5.538,50 | 0 | 2024 |
| 36 | Outros cargos | Ativo | R$ 5.431,34 | 14 | 2010 |
| 37 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 5.368,56 | 5 | 2019 |
| 38 | Analista de riscos | Desligado | R$ 5.117,95 | 0 | 2024 |
| 39 | Auxiliar de escritório | Ativo | R$ 5.093,08 | 5 | 2020 |
| 40 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Ativo | R$ 5.000,00 | 0 | 2024 |
| 41 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 4.332,39 | 3 | 2020 |
| 42 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 3.851,35 | 0 | 2024 |
| 43 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 3.788,80 | 2 | 2022 |
| 44 | Auxiliar de escritório | Ativo | R$ 3.783,58 | 0 | 2024 |
| 45 | Analista de riscos | Desligado | R$ 3.710,00 | 3 | 2020 |
| 46 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 3.500,00 | 0 | 2024 |
| 47 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 3.500,00 | 0 | 2024 |
| 48 | Contador | Desligado | R$ 3.495,04 | 0 | 2024 |
| 49 | Contador | Desligado | R$ 3.346,57 | 0 | 2024 |
| 50 | Auxiliar de escritório | Desligado | R$ 2.263,05 | 4 | 2019 |
| 51 | Auxiliar de escritório | Ativo | R$ 1.083,33 | 0 | 2024 |
| 52 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 888,93 | 0 | 2024 |
| 53 | Auxiliar de escritório | Desligado | R$ 833,33 | 0 | 2024 |
| 54 | Analista financeiro (instituições financeiras) | Desligado | R$ 790,20 | 0 | 2024 |
Salários e quadros de 50 outras empresas neste site