
VTEX tem 427 vínculos nesta base (364 ativos e 63 desligados). O salário mediano é R$ 12.210 (média R$ 16.614) e a folha mensal dos ativos soma R$ 6,1 mi. O cargo mais frequente é Analista de negócios (98 pessoas) e o tempo médio de casa é de 1,8 anos.
424 com salário informado · 3 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 138 | 41 | 179 |
| 10–20 | 115 | 5 | 120 |
| 20–30 | 59 | 8 | 67 |
| 30–40 | 31 | 2 | 33 |
| 40–50 | 10 | 0 | 10 |
| 50–60 | 4 | 1 | 5 |
| 60–70 | 3 | 1 | 4 |
| 70–80 | 1 | 0 | 1 |
| 80–90 | 2 | 0 | 2 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 1 | 2 | 3 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 125 | 19 | 144 |
| 1–2 | 76 | 12 | 88 |
| 2–3 | 30 | 17 | 47 |
| 3–5 | 93 | 13 | 106 |
| 5–7 | 33 | 2 | 35 |
| 7–10 | 7 | 0 | 7 |
| 10–15 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 0 | 0 | 0 |
2016–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 3 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 30 | 2 | 32 |
| 2020 | 21 | 7 | 28 |
| 2021 | 64 | 15 | 79 |
| 2022 | 36 | 10 | 46 |
| 2023 | 59 | 24 | 83 |
| 2024 | 144 | 5 | 149 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 144 | R$ 11.050,00 | R$ 15.314,46 |
| 1–2 | 87 | R$ 8.541,67 | R$ 12.877,92 |
| 2–3 | 45 | R$ 12.220,00 | R$ 16.015,79 |
| 3–5 | 106 | R$ 15.322,51 | R$ 20.425,78 |
| 5–7 | 35 | R$ 16.456,00 | R$ 19.477,26 |
| 7–10 | 7 | R$ 21.890,38 | R$ 21.579,64 |
| 10–15 | 0 | — | — |
| 15+ | 0 | — | — |
17 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Analista de negócios | 98 | 86 | 12 |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | 97 | 83 | 14 |
| Outros cargos | 52 | 44 | 8 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 51 | 45 | 6 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 19 | 13 | 6 |
| Analista de recursos humanos | 17 | 15 | 2 |
| Gerente de marketing | 15 | 13 | 2 |
| Gerente comercial | 14 | 13 | 1 |
| Gerente de recursos humanos | 10 | 9 | 1 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 9 | 8 | 1 |
| Contador | 8 | 7 | 1 |
| Gerente de grandes contas (corporate) | 8 | 4 | 4 |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 7 | 6 | 1 |
| Administrador em segurança da informação | 6 | 6 | 0 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 6 | 5 | 1 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 5 | 4 | 1 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 5 | 3 | 2 |
Cargos com 5+ salários informados (17) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 5 | R$ 28.000,00 | R$ 31.490,00 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 5 | R$ 27.293,00 | R$ 21.962,92 |
| Gerente de recursos humanos | 10 | R$ 27.000,00 | R$ 25.078,23 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 51 | R$ 22.326,67 | R$ 26.701,08 |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 7 | R$ 21.816,18 | R$ 19.267,63 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 9 | R$ 20.842,68 | R$ 18.122,72 |
| Gerente de grandes contas (corporate) | 7 | R$ 17.000,00 | R$ 11.864,06 |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | 96 | R$ 16.437,00 | R$ 17.332,48 |
| Outros cargos | 52 | R$ 14.750,00 | R$ 25.183,25 |
| Gerente comercial | 14 | R$ 14.051,13 | R$ 18.849,55 |
| Gerente de marketing | 15 | R$ 14.000,00 | R$ 23.969,18 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 18 | R$ 10.282,84 | R$ 10.988,35 |
| Administrador em segurança da informação | 6 | R$ 10.040,73 | R$ 10.426,32 |
| Analista de recursos humanos | 17 | R$ 8.000,00 | R$ 8.567,55 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 6 | R$ 7.043,75 | R$ 7.030,31 |
| Contador | 8 | R$ 5.706,00 | R$ 7.607,46 |
| Analista de negócios | 98 | R$ 5.270,00 | R$ 6.913,49 |
17 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de negócios | 98 | 86 | 12 | R$ 5.270,00 | R$ 6.913,49 | 9,6% | 1,1 anos |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | 97 | 83 | 14 | R$ 16.437,00 | R$ 17.332,48 | 23,6% | 1,7 anos |
| Outros cargos | 52 | 44 | 8 | R$ 14.750,00 | R$ 25.183,25 | 18,6% | 2,2 anos |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 51 | 45 | 6 | R$ 22.326,67 | R$ 26.701,08 | 19,3% | 1,8 anos |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 19 | 13 | 6 | R$ 10.282,84 | R$ 10.988,35 | 2,8% | 1,9 anos |
| Analista de recursos humanos | 17 | 15 | 2 | R$ 8.000,00 | R$ 8.567,55 | 2,1% | 1,5 anos |
| Gerente de marketing | 15 | 13 | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 23.969,18 | 5,1% | 2,5 anos |
| Gerente comercial | 14 | 13 | 1 | R$ 14.051,13 | R$ 18.849,55 | 3,7% | 3,6 anos |
| Gerente de recursos humanos | 10 | 9 | 1 | R$ 27.000,00 | R$ 25.078,23 | 3,6% | 1,1 anos |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 9 | 8 | 1 | R$ 20.842,68 | R$ 18.122,72 | 2,3% | 2,9 anos |
| Contador | 8 | 7 | 1 | R$ 5.706,00 | R$ 7.607,46 | 0,9% | 1 ano |
| Gerente de grandes contas (corporate) | 8 | 4 | 4 | R$ 17.000,00 | R$ 11.864,06 | 1,2% | 2,9 anos |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 7 | 6 | 1 | R$ 21.816,18 | R$ 19.267,63 | 1,9% | 3,6 anos |
| Administrador em segurança da informação | 6 | 6 | 0 | R$ 10.040,73 | R$ 10.426,32 | 0,9% | 2 anos |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 6 | 5 | 1 | R$ 7.043,75 | R$ 7.030,31 | 0,6% | 1 ano |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 5 | 4 | 1 | R$ 27.293,00 | R$ 21.962,92 | 1,6% | 1,8 anos |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 5 | 3 | 2 | R$ 28.000,00 | R$ 31.490,00 | 2,2% | 0,8 anos |
424 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 3 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 197.859,22 | 0 | 2023 |
| 2 | Outros cargos | Ativo | R$ 105.000,00 | 3 | 2021 |
| 3 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 103.782,72 | 5 | 2019 |
| 4 | Outros cargos | Ativo | R$ 83.611,00 | 3 | 2021 |
| 5 | Outros cargos | Ativo | R$ 80.000,00 | 4 | 2020 |
| 6 | Outros cargos | Ativo | R$ 73.068,46 | 4 | 2020 |
| 7 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 64.321,03 | 2 | 2022 |
| 8 | Outros cargos | Ativo | R$ 64.000,00 | 0 | 2024 |
| 9 | Outros cargos | Desligado | R$ 61.500,00 | 4 | 2020 |
| 10 | Outros cargos | Ativo | R$ 61.426,00 | 1 | 2023 |
| 11 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 59.869,78 | 1 | 2023 |
| 12 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 57.684,19 | 3 | 2021 |
| 13 | Outros cargos | Ativo | R$ 55.000,00 | 0 | 2024 |
| 14 | Outros cargos | Ativo | R$ 52.500,00 | 0 | 2024 |
| 15 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 51.874,93 | 2 | 2022 |
| 16 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 48.300,31 | 3 | 2021 |
| 17 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 44.383,75 | 1 | 2023 |
| 18 | Gerente comercial | Ativo | R$ 43.667,57 | 5 | 2019 |
| 19 | Analista de negócios | Ativo | R$ 42.694,58 | 4 | 2020 |
| 20 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 41.450,00 | 3 | 2021 |
| 21 | Outros cargos | Ativo | R$ 41.422,14 | 3 | 2021 |
| 22 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 41.359,98 | 0 | 2024 |
| 23 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 41.141,28 | 1 | 2023 |
| 24 | Outros cargos | Ativo | R$ 41.000,00 | 4 | 2020 |
| 25 | Analista de negócios | Ativo | R$ 40.000,00 | 4 | 2020 |
| 26 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 39.009,97 | 2 | 2022 |
| 27 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Desligado | R$ 38.836,48 | 2 | 2022 |
| 28 | Analista de negócios | Ativo | R$ 38.778,60 | 3 | 2021 |
| 29 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 36.934,02 | 0 | 2024 |
| 30 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 36.906,38 | 0 | 2024 |
| 31 | Gerente comercial | Ativo | R$ 36.890,38 | 3 | 2021 |
| 32 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 36.877,40 | 3 | 2021 |
| 33 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 36.000,00 | 0 | 2024 |
| 34 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.278,60 | 5 | 2019 |
| 35 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.278,60 | 3 | 2021 |
| 36 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.000,00 | 7 | 2017 |
| 37 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 34.778,60 | 4 | 2020 |
| 38 | Gerente de recursos humanos | Desligado | R$ 34.445,95 | 5 | 2019 |
| 39 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 33.525,00 | 2 | 2022 |
| 40 | Outros cargos | Ativo | R$ 33.390,38 | 6 | 2018 |
| 41 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 33.000,00 | 5 | 2019 |
| 42 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 33.000,00 | 0 | 2024 |
| 43 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 32.943,81 | 1 | 2023 |
| 44 | Outros cargos | Ativo | R$ 32.917,41 | 2 | 2022 |
| 45 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 32.106,71 | 1 | 2023 |
| 46 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 31.645,86 | 2 | 2022 |
| 47 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 31.086,90 | 4 | 2020 |
| 48 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 31.000,00 | 0 | 2024 |
| 49 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 30.519,07 | 1 | 2023 |
| 50 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 30.374,65 | 0 | 2024 |
| 51 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 30.005,80 | 1 | 2023 |
| 52 | Outros cargos | Ativo | R$ 30.000,00 | 6 | 2018 |
| 53 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 54 | Gerente comercial | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 55 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 56 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 57 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 58 | Outros cargos | Ativo | R$ 30.000,00 | 0 | 2024 |
| 59 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 29.966,67 | 0 | 2024 |
| 60 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 29.528,60 | 5 | 2019 |
| 61 | Outros cargos | Ativo | R$ 29.249,89 | 2 | 2022 |
| 62 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 28.000,00 | 0 | 2024 |
| 63 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 28.000,00 | 0 | 2024 |
| 64 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 27.646,67 | 0 | 2024 |
| 65 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 27.412,00 | 3 | 2021 |
| 66 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 27.293,00 | 3 | 2021 |
| 67 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 27.106,76 | 3 | 2021 |
| 68 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Ativo | R$ 27.000,00 | 0 | 2024 |
| 69 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 27.000,00 | 0 | 2024 |
| 70 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 26.919,07 | 1 | 2023 |
| 71 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 26.794,00 | 3 | 2021 |
| 72 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Ativo | R$ 26.778,60 | 2 | 2022 |
| 73 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 26.500,00 | 0 | 2024 |
| 74 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 26.019,07 | 1 | 2023 |
| 75 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 26.000,00 | 0 | 2024 |
| 76 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 26.000,00 | 0 | 2024 |
| 77 | Outros cargos | Desligado | R$ 25.908,89 | 0 | 2023 |
| 78 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 25.890,38 | 7 | 2017 |
| 79 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 25.674,93 | 2 | 2022 |
| 80 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 25.091,46 | 5 | 2019 |
| 81 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | Desligado | R$ 25.000,00 | 1 | 2023 |
| 82 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 24.616,38 | 3 | 2021 |
| 83 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 24.390,38 | 3 | 2021 |
| 84 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 24.383,05 | 3 | 2020 |
| 85 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 24.340,25 | 1 | 2024 |
| 86 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 24.200,00 | 0 | 2024 |
| 87 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Ativo | R$ 24.000,00 | 7 | 2017 |
| 88 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 23.786,00 | 3 | 2021 |
| 89 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 23.382,84 | 2 | 2022 |
| 90 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.359,20 | 1 | 2023 |
| 91 | Gerente comercial | Ativo | R$ 23.345,00 | 4 | 2020 |
| 92 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.323,17 | 1 | 2023 |
| 93 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 23.168,98 | 2 | 2022 |
| 94 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 23.110,49 | 3 | 2021 |
| 95 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 23.044,45 | 0 | 2024 |
| 96 | Gerente comercial | Ativo | R$ 23.000,00 | 6 | 2018 |
| 97 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Ativo | R$ 23.000,00 | 4 | 2020 |
| 98 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 23.000,00 | 4 | 2020 |
| 99 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 23.000,00 | 0 | 2024 |
| 100 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.000,00 | 0 | 2024 |
| 101 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 23.000,00 | 0 | 2024 |
| 102 | Analista de negócios | Ativo | R$ 22.979,42 | 4 | 2020 |
| 103 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 22.438,02 | 0 | 2024 |
| 104 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.326,67 | 5 | 2019 |
| 105 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 22.299,48 | 4 | 2021 |
| 106 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.206,36 | 5 | 2019 |
| 107 | Gerente comercial | Ativo | R$ 22.000,00 | 3 | 2021 |
| 108 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.967,27 | 1 | 2023 |
| 109 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.890,38 | 8 | 2016 |
| 110 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.886,09 | 3 | 2021 |
| 111 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Desligado | R$ 21.816,18 | 2 | 2022 |
| 112 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.781,21 | 5 | 2019 |
| 113 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.300,00 | 0 | 2024 |
| 114 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.269,03 | 3 | 2021 |
| 115 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 21.247,77 | 4 | 2020 |
| 116 | Gerente de grandes contas (corporate) | Ativo | R$ 21.060,63 | 3 | 2021 |
| 117 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 21.000,00 | 0 | 2024 |
| 118 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 20.870,99 | 0 | 2023 |
| 119 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 20.842,68 | 3 | 2021 |
| 120 | Analista de negócios | Ativo | R$ 20.600,00 | 4 | 2020 |
| 121 | Gerente de grandes contas (corporate) | Ativo | R$ 20.390,38 | 3 | 2021 |
| 122 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 20.306,06 | 1 | 2023 |
| 123 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 20.001,20 | 2 | 2022 |
| 124 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.000,00 | 3 | 2021 |
| 125 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.000,00 | 0 | 2024 |
| 126 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 19.952,99 | 1 | 2023 |
| 127 | Analista de negócios | Ativo | R$ 19.891,67 | 2 | 2023 |
| 128 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 19.628,46 | 2 | 2021 |
| 129 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.500,00 | 0 | 2024 |
| 130 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.443,00 | 7 | 2017 |
| 131 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Ativo | R$ 19.278,60 | 3 | 2021 |
| 132 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 19.250,00 | 1 | 2023 |
| 133 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 19.246,00 | 3 | 2022 |
| 134 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.968,00 | 0 | 2024 |
| 135 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.914,21 | 3 | 2021 |
| 136 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.838,60 | 8 | 2016 |
| 137 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.830,20 | 5 | 2019 |
| 138 | Contador | Ativo | R$ 18.700,00 | 2 | 2022 |
| 139 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.510,12 | 3 | 2021 |
| 140 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.500,00 | 0 | 2024 |
| 141 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Desligado | R$ 18.461,04 | 1 | 2023 |
| 142 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.418,00 | 1 | 2023 |
| 143 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.374,61 | 3 | 2021 |
| 144 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 18.310,00 | 5 | 2019 |
| 145 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 18.150,00 | 4 | 2020 |
| 146 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.101,10 | 1 | 2024 |
| 147 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 18.000,00 | 0 | 2024 |
| 148 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 17.500,00 | 0 | 2024 |
| 149 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 17.464,16 | 2 | 2022 |
| 150 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 17.305,54 | 5 | 2019 |
| 151 | Gerente de grandes contas (corporate) | Ativo | R$ 17.100,00 | 3 | 2021 |
| 152 | Gerente de grandes contas (corporate) | Ativo | R$ 17.000,00 | 5 | 2019 |
| 153 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 17.000,00 | 0 | 2024 |
| 154 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.732,04 | 1 | 2023 |
| 155 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.547,77 | 1 | 2023 |
| 156 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.507,51 | 1 | 2023 |
| 157 | Administrador em segurança da informação | Ativo | R$ 16.500,00 | 2 | 2023 |
| 158 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.456,00 | 5 | 2019 |
| 159 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.418,00 | 0 | 2024 |
| 160 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.418,00 | 0 | 2024 |
| 161 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.325,20 | 1 | 2023 |
| 162 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.199,00 | 0 | 2024 |
| 163 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 16.000,00 | 0 | 2024 |
| 164 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.989,22 | 4 | 2021 |
| 165 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.950,00 | 3 | 2021 |
| 166 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 15.835,40 | 3 | 2021 |
| 167 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 15.760,00 | 3 | 2021 |
| 168 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.500,00 | 3 | 2022 |
| 169 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 15.500,00 | 0 | 2024 |
| 170 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.145,02 | 3 | 2022 |
| 171 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.000,00 | 2 | 2022 |
| 172 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 15.000,00 | 1 | 2023 |
| 173 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 174 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 175 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 176 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 177 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 15.000,00 | 0 | 2024 |
| 178 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 14.961,32 | 3 | 2021 |
| 179 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 14.846,70 | 3 | 2021 |
| 180 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | Desligado | R$ 14.799,74 | 1 | 2023 |
| 181 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 14.598,41 | 4 | 2021 |
| 182 | Outros cargos | Ativo | R$ 14.500,00 | 1 | 2023 |
| 183 | Analista de negócios | Ativo | R$ 14.500,00 | 0 | 2024 |
| 184 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 14.500,00 | 0 | 2024 |
| 185 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 14.449,00 | 3 | 2021 |
| 186 | Gerente comercial | Ativo | R$ 14.102,25 | 3 | 2021 |
| 187 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 14.100,00 | 0 | 2024 |
| 188 | Gerente comercial | Ativo | R$ 14.000,00 | 3 | 2021 |
| 189 | Outros cargos | Ativo | R$ 14.000,00 | 3 | 2021 |
| 190 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 14.000,00 | 2 | 2022 |
| 191 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 14.000,00 | 0 | 2024 |
| 192 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.796,56 | 0 | 2024 |
| 193 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.618,00 | 3 | 2021 |
| 194 | Administrador em segurança da informação | Ativo | R$ 13.544,46 | 1 | 2023 |
| 195 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.500,00 | 0 | 2024 |
| 196 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.477,00 | 0 | 2024 |
| 197 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.243,33 | 0 | 2024 |
| 198 | Outros cargos | Ativo | R$ 13.200,00 | 0 | 2024 |
| 199 | Outros cargos | Ativo | R$ 13.164,81 | 3 | 2021 |
| 200 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | Ativo | R$ 13.000,00 | 4 | 2020 |
| 201 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 13.000,00 | 1 | 2024 |
| 202 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 13.000,00 | 0 | 2024 |
| 203 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.792,94 | 3 | 2022 |
| 204 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 12.762,50 | 1 | 2023 |
| 205 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.643,86 | 2 | 2022 |
| 206 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 12.500,00 | 0 | 2024 |
| 207 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 12.456,20 | 1 | 2023 |
| 208 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 12.429,46 | 3 | 2022 |
| 209 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 12.252,00 | 0 | 2024 |
| 210 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 12.250,00 | 1 | 2023 |
| 211 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 12.250,00 | 0 | 2024 |
| 212 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 12.220,00 | 2 | 2022 |
| 213 | Gerente de recursos humanos | Ativo | R$ 12.200,00 | 0 | 2024 |
| 214 | Analista de negócios | Ativo | R$ 12.000,00 | 0 | 2024 |
| 215 | Outros cargos | Ativo | R$ 12.000,00 | 0 | 2024 |
| 216 | Analista de desenvolvimento de sistemas | Ativo | R$ 11.867,17 | 3 | 2022 |
| 217 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 11.733,33 | 0 | 2024 |
| 218 | Gerente comercial | Ativo | R$ 11.697,43 | 4 | 2020 |
| 219 | Gerente comercial | Ativo | R$ 11.690,69 | 5 | 2019 |
| 220 | Outros cargos | Ativo | R$ 11.627,00 | 3 | 2021 |
| 221 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 11.600,00 | 0 | 2024 |
| 222 | Engenheiros de sistemas operacionais em computação | Ativo | R$ 11.550,00 | 4 | 2020 |
