
Cogna tem 4 vínculos nesta base (4 ativos e 0 desligados). O salário mediano é R$ 67.368 (média R$ 67.368) e a folha mensal dos ativos soma R$ 269,5 mil. O tempo médio de casa é de 1,5 anos.
4 com salário informado
| Faixa (R$ mil) | Ativos |
|---|---|
| 0–10 | 0 |
| 10–20 | 0 |
| 20–30 | 0 |
| 30–40 | 0 |
| 40–50 | 0 |
| 50–60 | 2 |
| 60–70 | 0 |
| 70–80 | 0 |
| 80–90 | 2 |
| 90–100 | 0 |
| 100+ | 0 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos |
|---|---|
| <1 | 0 |
| 1–2 | 2 |
| 2–3 | 2 |
| 3–5 | 0 |
| 5–7 | 0 |
| 7–10 | 0 |
| 10–15 | 0 |
| 15+ | 0 |
2022–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos |
|---|---|
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 2 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 0 | — | — |
| 1–2 | 2 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 2–3 | 2 | R$ 54.735,56 | R$ 54.735,56 |
| 3–5 | 0 | — | — |
| 5–7 | 0 | — | — |
| 7–10 | 0 | — | — |
| 10–15 | 0 | — | — |
| 15+ | 0 | — | — |
1 cargo distinto
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 4 | 4 | 0 |
Cargos com 5+ salários informados (0) · 12 maiores medianas
Sem dados.
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 4 | R$ 67.367,78 | R$ 67.367,78 |
1 cargo, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros cargos | 4 | 4 | 0 | R$ 67.367,78 | R$ 67.367,78 | 100% | 1,5 anos |
4 vínculos com salário informado, do maior para o menor
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 80.000,00 | 1 | 2024 |
| 2 | Outros cargos | Ativo | R$ 80.000,00 | 1 | 2024 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 54.735,56 | 2 | 2022 |
| 4 | Outros cargos | Ativo | R$ 54.735,56 | 2 | 2022 |
Salários e quadros de 50 outras empresas neste site