Goshme tem 630 vínculos nesta base (531 ativos e 99 desligados). O salário mediano é R$ 10.860 (média R$ 13.825) e a folha mensal dos ativos soma R$ 7,8 mi. O cargo mais frequente é Engenheiro de aplicativos em computação (184 pessoas) e o tempo médio de casa é de 1,7 anos.
616 com salário informado · 14 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 225 | 69 | 294 |
| 10–20 | 149 | 19 | 168 |
| 20–30 | 95 | 4 | 99 |
| 30–40 | 32 | 1 | 33 |
| 40–50 | 16 | 0 | 16 |
| 50–60 | 4 | 0 | 4 |
| 60–70 | 2 | 0 | 2 |
| 70–80 | 0 | 0 | 0 |
| 80–90 | 0 | 0 | 0 |
| 90–100 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 174 | 25 | 199 |
| 1–2 | 144 | 24 | 168 |
| 2–3 | 53 | 25 | 78 |
| 3–5 | 112 | 20 | 132 |
| 5–7 | 34 | 5 | 39 |
| 7–10 | 7 | 0 | 7 |
| 10–15 | 7 | 0 | 7 |
| 15+ | 0 | 0 | 0 |
2011–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 5 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 |
| 2017 | 3 | 1 | 4 |
| 2018 | 4 | 3 | 7 |
| 2019 | 29 | 7 | 36 |
| 2020 | 14 | 6 | 20 |
| 2021 | 89 | 21 | 110 |
| 2022 | 61 | 18 | 79 |
| 2023 | 130 | 31 | 161 |
| 2024 | 190 | 12 | 202 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 198 | R$ 11.235,55 | R$ 13.495,44 |
| 1–2 | 163 | R$ 9.497,51 | R$ 11.520,12 |
| 2–3 | 74 | R$ 6.215,39 | R$ 10.637,71 |
| 3–5 | 131 | R$ 14.933,33 | R$ 15.686,23 |
| 5–7 | 36 | R$ 19.712,86 | R$ 21.565,47 |
| 7–10 | 7 | R$ 27.692,39 | R$ 20.729,66 |
| 10–15 | 7 | R$ 38.359,04 | R$ 28.944,74 |
| 15+ | 0 | — | — |
24 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Engenheiro de aplicativos em computação | 184 | 155 | 29 |
| Outros cargos | 83 | 69 | 14 |
| Analista de suporte computacional | 66 | 58 | 8 |
| Gerente de marketing | 41 | 33 | 8 |
| Consultor jurídico | 40 | 33 | 7 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 27 | 23 | 4 |
| Desenvolvedor web (técnico) | 27 | 23 | 4 |
| Assistente administrativo | 21 | 19 | 2 |
| Administrador de banco de dados | 17 | 15 | 2 |
| Analista de recursos humanos | 14 | 11 | 3 |
| Analista de negócios | 12 | 10 | 2 |
| Auditor (contadores e afins) | 12 | 11 | 1 |
| Faxineiro | 12 | 12 | 0 |
| Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | 10 | 8 | 2 |
| Analista de pesquisa de mercado | 9 | 8 | 1 |
| Engenheiro de redes de comunicação | 9 | 7 | 2 |
| Gerente de produção e operações | 7 | 7 | 0 |
| Advogado | 6 | 6 | 0 |
| Auxiliar de escritório | 6 | 3 | 3 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 6 | 4 | 2 |
| Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 6 | 5 | 1 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 5 | 2 | 3 |
| Assistente de vendas | 5 | 4 | 1 |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 5 | 5 | 0 |
Cargos com 5+ salários informados (24) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | 10 | R$ 32.214,47 | R$ 30.011,55 |
| Desenvolvedor web (técnico) | 27 | R$ 25.066,67 | R$ 22.710,08 |
| Gerente de marketing | 39 | R$ 24.533,33 | R$ 24.891,22 |
| Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 6 | R$ 22.576,66 | R$ 19.177,59 |
| Engenheiro de redes de comunicação | 8 | R$ 21.207,49 | R$ 23.395,07 |
| Administrador de banco de dados | 15 | R$ 14.933,33 | R$ 13.890,87 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 6 | R$ 14.933,33 | R$ 15.939,10 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 26 | R$ 14.666,67 | R$ 15.468,92 |
| Analista de pesquisa de mercado | 9 | R$ 12.594,03 | R$ 19.533,46 |
| Engenheiro de aplicativos em computação | 182 | R$ 12.321,53 | R$ 14.510,97 |
| Outros cargos | 81 | R$ 10.266,67 | R$ 15.572,09 |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 5 | R$ 9.916,80 | R$ 10.262,04 |
| Advogado | 6 | R$ 8.621,34 | R$ 12.687,11 |
| Analista de negócios | 12 | R$ 7.604,81 | R$ 12.296,96 |
| Gerente de produção e operações | 7 | R$ 6.709,68 | R$ 12.640,22 |
| Analista de recursos humanos | 14 | R$ 6.393,22 | R$ 9.260,83 |
| Assistente administrativo | 19 | R$ 6.208,42 | R$ 8.613,67 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 5 | R$ 5.333,33 | R$ 6.094,50 |
| Assistente de vendas | 5 | R$ 5.252,00 | R$ 5.314,96 |
| Consultor jurídico | 38 | R$ 4.285,15 | R$ 7.588,95 |
| Analista de suporte computacional | 66 | R$ 3.786,67 | R$ 7.052,90 |
| Auditor (contadores e afins) | 12 | R$ 2.666,67 | R$ 3.272,90 |
| Faxineiro | 12 | R$ 2.237,21 | R$ 2.524,20 |
| Auxiliar de escritório | 6 | R$ 1.061,42 | R$ 1.361,68 |
24 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de aplicativos em computação | 184 | 155 | 29 | R$ 12.321,53 | R$ 14.510,97 | 31% | 1,5 anos |
| Outros cargos | 83 | 69 | 14 | R$ 10.266,67 | R$ 15.572,09 | 14,8% | 1,9 anos |
| Analista de suporte computacional | 66 | 58 | 8 | R$ 3.786,67 | R$ 7.052,90 | 5,5% | 0,9 anos |
| Gerente de marketing | 41 | 33 | 8 | R$ 24.533,33 | R$ 24.891,22 | 11,4% | 1,7 anos |
| Consultor jurídico | 40 | 33 | 7 | R$ 4.285,15 | R$ 7.588,95 | 3,4% | 2,3 anos |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 27 | 23 | 4 | R$ 14.666,67 | R$ 15.468,92 | 4,7% | 2 anos |
| Desenvolvedor web (técnico) | 27 | 23 | 4 | R$ 25.066,67 | R$ 22.710,08 | 7,2% | 3 anos |
| Assistente administrativo | 21 | 19 | 2 | R$ 6.208,42 | R$ 8.613,67 | 1,9% | 2,3 anos |
| Administrador de banco de dados | 17 | 15 | 2 | R$ 14.933,33 | R$ 13.890,87 | 2,4% | 0,9 anos |
| Analista de recursos humanos | 14 | 11 | 3 | R$ 6.393,22 | R$ 9.260,83 | 1,5% | 1,2 anos |
| Analista de negócios | 12 | 10 | 2 | R$ 7.604,81 | R$ 12.296,96 | 1,7% | 1,5 anos |
| Auditor (contadores e afins) | 12 | 11 | 1 | R$ 2.666,67 | R$ 3.272,90 | 0,5% | 0 anos |
| Faxineiro | 12 | 12 | 0 | R$ 2.237,21 | R$ 2.524,20 | 0,4% | 3,6 anos |
| Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | 10 | 8 | 2 | R$ 32.214,47 | R$ 30.011,55 | 3,5% | 3,5 anos |
| Analista de pesquisa de mercado | 9 | 8 | 1 | R$ 12.594,03 | R$ 19.533,46 | 2,1% | 1,1 anos |
| Engenheiro de redes de comunicação | 9 | 7 | 2 | R$ 21.207,49 | R$ 23.395,07 | 2,2% | 2,6 anos |
| Gerente de produção e operações | 7 | 7 | 0 | R$ 6.709,68 | R$ 12.640,22 | 1% | 1,3 anos |
| Advogado | 6 | 6 | 0 | R$ 8.621,34 | R$ 12.687,11 | 0,9% | 1,8 anos |
| Auxiliar de escritório | 6 | 3 | 3 | R$ 1.061,42 | R$ 1.361,68 | 0,1% | 0,8 anos |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 6 | 4 | 2 | R$ 14.933,33 | R$ 15.939,10 | 1,1% | 2,7 anos |
| Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 6 | 5 | 1 | R$ 22.576,66 | R$ 19.177,59 | 1,4% | 0,5 anos |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 5 | 2 | 3 | R$ 5.333,33 | R$ 6.094,50 | 0,4% | 1,8 anos |
| Assistente de vendas | 5 | 4 | 1 | R$ 5.252,00 | R$ 5.314,96 | 0,3% | 2,4 anos |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 5 | 5 | 0 | R$ 9.916,80 | R$ 10.262,04 | 0,6% | 1,4 anos |
616 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 14 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 66.702,21 | 0 | 2024 |
| 2 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 66.666,67 | 0 | 2024 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 56.853,31 | 1 | 2023 |
| 4 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 54.955,48 | 0 | 2024 |
| 5 | Outros cargos | Ativo | R$ 53.582,20 | 1 | 2023 |
| 6 | Engenheiro de redes de comunicação | Ativo | R$ 51.412,27 | 11 | 2013 |
| 7 | Analista de pesquisa de mercado | Ativo | R$ 47.196,80 | 0 | 2024 |
| 8 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 46.352,64 | 3 | 2021 |
| 9 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 45.925,97 | 11 | 2013 |
| 10 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 45.925,97 | 10 | 2014 |
| 11 | Outros cargos | Ativo | R$ 43.733,33 | 0 | 2024 |
| 12 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 42.702,21 | 0 | 2024 |
| 13 | Outros cargos | Ativo | R$ 41.905,91 | 0 | 2024 |
| 14 | Outros cargos | Ativo | R$ 41.559,04 | 5 | 2019 |
| 15 | Administrador de banco de dados | Ativo | R$ 41.296,08 | 2 | 2022 |
| 16 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 40.533,33 | 5 | 2019 |
| 17 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 40.533,33 | 5 | 2019 |
| 18 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 40.533,33 | 5 | 2019 |
| 19 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 40.533,33 | 5 | 2019 |
| 20 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 40.533,33 | 3 | 2021 |
| 21 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 40.533,33 | 3 | 2021 |
| 22 | Outros cargos | Ativo | R$ 40.533,33 | 3 | 2021 |
| 23 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 38.933,33 | 1 | 2023 |
| 24 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 38.400,00 | 5 | 2019 |
| 25 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 38.400,00 | 5 | 2019 |
| 26 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 38.400,00 | 3 | 2021 |
| 27 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 38.359,04 | 13 | 2011 |
| 28 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 38.359,04 | 5 | 2019 |
| 29 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 37.760,00 | 5 | 2019 |
| 30 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 37.617,75 | 1 | 2023 |
| 31 | Outros cargos | Ativo | R$ 37.333,33 | 0 | 2024 |
| 32 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 37.333,33 | 0 | 2024 |
| 33 | Outros cargos | Ativo | R$ 36.225,71 | 8 | 2016 |
| 34 | Analista de negócios | Ativo | R$ 35.200,00 | 3 | 2021 |
| 35 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 35.200,00 | 3 | 2021 |
| 36 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 35.200,00 | 1 | 2023 |
| 37 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 35.200,00 | 0 | 2024 |
| 38 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 34.833,33 | 0 | 2024 |
| 39 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 34.562,27 | 2 | 2022 |
| 40 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 34.133,33 | 7 | 2017 |
| 41 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 33.777,78 | 0 | 2024 |
| 42 | Gerente de produção e operações | Ativo | R$ 33.025,25 | 1 | 2023 |
| 43 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 32.999,99 | 3 | 2021 |
| 44 | Outros cargos | Ativo | R$ 32.426,67 | 5 | 2019 |
| 45 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 32.426,67 | 1 | 2023 |
| 46 | Outros cargos | Ativo | R$ 32.035,55 | 0 | 2024 |
| 47 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 32.000,00 | 8 | 2017 |
| 48 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 32.000,00 | 5 | 2019 |
| 49 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 32.000,00 | 3 | 2021 |
| 50 | Outros cargos | Ativo | R$ 32.000,00 | 2 | 2022 |
| 51 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 32.000,00 | 1 | 2023 |
| 52 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 32.000,00 | 0 | 2024 |
| 53 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 31.017,72 | 4 | 2020 |
| 54 | Outros cargos | Desligado | R$ 30.952,60 | 1 | 2023 |
| 55 | Engenheiro de redes de comunicação | Ativo | R$ 30.400,00 | 3 | 2021 |
| 56 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 29.937,77 | 0 | 2024 |
| 57 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 29.866,67 | 5 | 2019 |
| 58 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 29.866,67 | 3 | 2021 |
| 59 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 29.866,67 | 2 | 2022 |
| 60 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 29.866,66 | 3 | 2021 |
| 61 | Outros cargos | Ativo | R$ 28.934,24 | 0 | 2024 |
| 62 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 28.800,00 | 3 | 2021 |
| 63 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 27.750,03 | 3 | 2021 |
| 64 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 27.749,10 | 3 | 2021 |
| 65 | Advogado | Ativo | R$ 27.733,33 | 3 | 2021 |
| 66 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 27.733,33 | 0 | 2024 |
| 67 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 27.692,39 | 7 | 2017 |
| 68 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 27.692,39 | 5 | 2019 |
| 69 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 27.380,56 | 2 | 2022 |
| 70 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 27.306,67 | 2 | 2022 |
| 71 | Outros cargos | Desligado | R$ 26.955,38 | 2 | 2022 |
| 72 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 26.933,33 | 0 | 2024 |
| 73 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 26.773,33 | 0 | 2024 |
| 74 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 26.702,23 | 0 | 2024 |
| 75 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 26.666,68 | 5 | 2019 |
| 76 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 26.666,68 | 5 | 2019 |
| 77 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 26.666,68 | 3 | 2021 |
| 78 | Engenheiro de redes de comunicação | Ativo | R$ 26.666,68 | 2 | 2022 |
| 79 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 26.666,67 | 3 | 2021 |
| 80 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 26.666,67 | 3 | 2021 |
| 81 | Outros cargos | Ativo | R$ 26.666,67 | 3 | 2021 |
| 82 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 26.666,67 | 3 | 2021 |
| 83 | Consultor jurídico | Ativo | R$ 26.666,67 | 3 | 2021 |
| 84 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 26.133,33 | 2 | 2022 |
| 85 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 26.026,67 | 3 | 2021 |
| 86 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 25.671,10 | 0 | 2024 |
| 87 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 25.600,00 | 3 | 2021 |
| 88 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 25.222,23 | 6 | 2018 |
| 89 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 25.066,67 | 4 | 2021 |
| 90 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 25.066,67 | 2 | 2022 |
| 91 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 25.066,66 | 3 | 2021 |
| 92 | Outros cargos | Ativo | R$ 24.533,34 | 3 | 2021 |
| 93 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 24.533,34 | 3 | 2021 |
| 94 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 24.533,33 | 3 | 2021 |
| 95 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 24.533,33 | 3 | 2022 |
| 96 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 24.533,33 | 1 | 2024 |
| 97 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 24.533,33 | 0 | 2024 |
| 98 | Analista de negócios | Ativo | R$ 24.533,33 | 0 | 2024 |
| 99 | Outros cargos | Ativo | R$ 24.070,40 | 0 | 2024 |
| 100 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.893,33 | 1 | 2023 |
| 101 | Administrador de banco de dados | Ativo | R$ 23.689,18 | 3 | 2021 |
| 102 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.638,89 | 0 | 2024 |
| 103 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 23.611,13 | 0 | 2024 |
| 104 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 23.608,89 | 1 | 2024 |
| 105 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.537,77 | 0 | 2024 |
| 106 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.502,21 | 0 | 2024 |
| 107 | Outros cargos | Ativo | R$ 23.466,67 | 3 | 2021 |
| 108 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 23.466,67 | 3 | 2021 |
| 109 | Advogado | Ativo | R$ 23.466,67 | 3 | 2021 |
| 110 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | Ativo | R$ 23.466,67 | 1 | 2023 |
| 111 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 23.466,66 | 3 | 2021 |
| 112 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.253,33 | 0 | 2024 |
| 113 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 23.222,22 | 0 | 2024 |
| 114 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 23.091,39 | 0 | 2024 |
| 115 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 23.075,55 | 1 | 2024 |
| 116 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | Ativo | R$ 22.933,33 | 1 | 2023 |
| 117 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 22.933,33 | 0 | 2024 |
| 118 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.611,11 | 0 | 2024 |
| 119 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 22.542,21 | 1 | 2024 |
| 120 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | Ativo | R$ 22.542,21 | 1 | 2024 |
| 121 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 22.400,00 | 5 | 2019 |
| 122 | Consultor jurídico | Ativo | R$ 22.400,00 | 3 | 2021 |
| 123 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 22.400,00 | 0 | 2024 |
| 124 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 22.309,12 | 2 | 2022 |
| 125 | Outros cargos | Ativo | R$ 22.080,00 | 0 | 2024 |
| 126 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 21.866,67 | 3 | 2021 |
| 127 | Outros cargos | Ativo | R$ 21.773,10 | 3 | 2021 |
| 128 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 21.760,00 | 3 | 2021 |
| 129 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.617,75 | 1 | 2023 |
| 130 | Outros cargos | Ativo | R$ 21.583,33 | 0 | 2024 |
| 131 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.368,89 | 0 | 2024 |
| 132 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.368,89 | 0 | 2024 |
| 133 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.368,89 | 0 | 2024 |
| 134 | Assistente administrativo | Ativo | R$ 21.333,33 | 3 | 2021 |
| 135 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.333,33 | 3 | 2021 |
| 136 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 21.333,33 | 1 | 2023 |
| 137 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 21.333,33 | 1 | 2023 |
| 138 | Administrador de banco de dados | Ativo | R$ 21.333,33 | 1 | 2023 |
| 139 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 21.333,33 | 1 | 2024 |
| 140 | Engenheiro de redes de comunicação | Ativo | R$ 21.333,33 | 0 | 2024 |
| 141 | Administrador de banco de dados | Ativo | R$ 21.333,33 | 0 | 2024 |
| 142 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 21.333,33 | 0 | 2024 |
| 143 | Analista de negócios | Ativo | R$ 21.111,11 | 0 | 2024 |
| 144 | Engenheiro de redes de comunicação | Desligado | R$ 21.081,65 | 2 | 2021 |
| 145 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.856,24 | 3 | 2021 |
| 146 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.800,00 | 0 | 2024 |
| 147 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.555,56 | 0 | 2024 |
| 148 | Outros cargos | Ativo | R$ 20.555,56 | 0 | 2024 |
| 149 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.302,21 | 0 | 2024 |
| 150 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.266,67 | 2 | 2022 |
| 151 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 20.266,67 | 1 | 2023 |
| 152 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.266,67 | 0 | 2024 |
| 153 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 20.266,67 | 0 | 2024 |
| 154 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Ativo | R$ 20.225,71 | 5 | 2019 |
| 155 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.768,89 | 0 | 2024 |
| 156 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.733,34 | 3 | 2021 |
| 157 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.733,34 | 0 | 2024 |
| 158 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.733,33 | 4 | 2020 |
| 159 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 19.519,98 | 1 | 2023 |
| 160 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.448,87 | 1 | 2023 |
| 161 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.448,87 | 1 | 2023 |
| 162 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.270,40 | 0 | 2024 |
| 163 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 19.235,55 | 0 | 2024 |
| 164 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 19.235,55 | 0 | 2024 |
| 165 | Consultor jurídico | Ativo | R$ 19.200,00 | 5 | 2019 |
| 166 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.200,00 | 4 | 2020 |
| 167 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.200,00 | 4 | 2021 |
| 168 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.200,00 | 3 | 2022 |
| 169 | Gerente de marketing | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 170 | Outros cargos | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 171 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 172 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 173 | Analista de recursos humanos | Ativo | R$ 19.200,00 | 0 | 2024 |
| 174 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.020,92 | 5 | 2019 |
| 175 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 19.000,00 | 0 | 2024 |
| 176 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.809,60 | 2 | 2022 |
| 177 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 18.808,89 | 1 | 2024 |
| 178 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.666,67 | 5 | 2019 |
| 179 | Outros cargos | Ativo | R$ 18.472,22 | 0 | 2024 |
| 180 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.275,55 | 1 | 2024 |
| 181 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 18.133,33 | 1 | 2023 |
| 182 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 18.080,00 | 0 | 2024 |
| 183 | Engenheiro de aplicativos em computação | Desligado | R$ 18.000,00 | 2 | 2022 |
| 184 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.813,31 | 1 | 2023 |
| 185 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 17.600,00 | 4 | 2020 |
| 186 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.600,00 | 4 | 2020 |
| 187 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | Ativo | R$ 17.600,00 | 1 | 2023 |
| 188 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.600,00 | 0 | 2024 |
| 189 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.600,00 | 0 | 2024 |
| 190 | Gerente de produção e operações | Ativo | R$ 17.600,00 | 0 | 2024 |
| 191 | Desenvolvedor web (técnico) | Ativo | R$ 17.239,04 | 4 | 2020 |
| 192 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.102,21 | 0 | 2024 |
| 193 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 17.102,21 | 0 | 2024 |
| 194 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.066,67 | 1 | 2023 |
| 195 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 17.066,67 | 1 | 2023 |
| 196 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 17.066,67 | 0 | 2024 |
| 197 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 17.066,66 | 3 | 2021 |
| 198 | Desenvolvedor web (técnico) | Desligado | R$ 17.061,60 | 1 | 2023 |
| 199 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 17.025,72 | 3 | 2021 |
| 200 | Analista de suporte computacional | Ativo | R$ 16.888,89 | 0 | 2024 |
| 201 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | Ativo | R$ 16.853,34 | 0 | 2024 |
| 202 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | Desligado | R$ 16.402,40 | 1 | 2022 |
| 203 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.248,88 | 1 | 2023 |
| 204 | Gerente de marketing | Desligado | R$ 16.200,00 | 0 | 2024 |
| 205 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.071,11 | 0 | 2024 |
| 206 | Outros cargos | Desligado | R$ 16.026,23 | 4 | 2020 |
| 207 | Engenheiro de aplicativos em computação | Ativo | R$ 16.000,01 | 4 | 2020 |
